Заполните таблицу Изменение численности населения в федеральных окрестностях РФ
Заполните таблицу Изменение численности населения в федеральных окрестностях РФ
Задать свой вопросФедеральные округа РФ, в которых | Федеральные окрестность РФ, в которых | ||||
наблюдается рост численности народонаселенья | наблюдается сокращение численности | ||||
за счет | населения за счет | ||||
Положитель | превышения | превышены | природной | превышения | превышены |
ных | естественног | я | убыли и | природной | |
природно | о прироста | миграционн | миграционно | убыли над | миграционн |
го и мигра- | над | ого | го оттока | миграционны | ого оттока |
ционного | миграцион- | прироста | м приростом | над | |
приростов | ным оттоком | над | естественн | ||
природно | ым | ||||
и убылью | приростом | ||||
Уральский | Северо- | Южный | Дальне | Южный | Дальне |
Сибирский | Кавказский | восточный | Приволжский | восточный | |
Центральный, | |||||
Северо- | |||||
западный |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.
Математика.
Химия.
Русский язык.
Разные вопросы.
Разные вопросы.