Черта погодных поясов и типов климата Евразии
Черта климатических поясов и типов климата Евразии
Задать свой вопросКлиматический пояс | Географическое положение | Господствующие воздушные массы | Средние температуры | Среднегодовое количество осадков и их режим | ||
зимой | летом | июл | янв | |||
Арктический | острова и побережья Северного Ледовитого океана | арктические | -20nbsp;nbsp;-10C | -40C | 100 мм | |
Субарктический | северная часть континента, юж. граница по 70 с.ш. в свр. и опуск. до 60 в Азии | арктические | умеренные | +12C | -40C | 100-400 мм |
Умеренный морской | западное побережье Европы | умеренные | +15C | 0-5C | 1000 мм умеренно | |
Равномерно-континентальный | Восточно-Европейская равнина | умеренные | +19C | -10C | 400-700 мм, летний max | |
Умеренный резко континентальный | территория за Уралом | умеренные | 15-30C | -25nbsp; -45C | 200-500 мм равномерно | |
Умеренный муссонный | восточное побережье морей Тихого океана | умеренные | 8-16C | -35 -20C | 500-2000 мм, летний max | |
Субтропический средиземноморский | южная часть Европы, Азиатское побережье Средиземного моря | умеренные | тропические | 30C | 10-75C | 200 мм, зимний max |
Субтропический континентальный | внутренние части субтропического пояса | умеренные | тропический | 32C | -8C | 100 мм |
Субтропический муссонный | восточная окраина субтропического пояса | умеренные | тропические | 20C | -16C | 800-3000 мм, летний max |
Тропический пустынный | юго-западная часть Евразии | тропические | 30C | 30C | 10-20 мм | |
Субэкваториальный | Индостан и Индокитай | тропические | экваториальные | 27C | 25C | 10 000 мм, летний max |
Экваториальный | острова Малайзии и Индонезии | экваториальные | 27C | 25C | 2000-3000 мм |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.