Постройте график зависимости средней силы трения скольжения от силы давления (веса)
Постройте график зависимости средней силы трения скольжения от силы давления (веса) бруска. Какой вывод следует из анализа построенного графика?
Задать свой вопросопыта | |||
1 | 2 | 3 | |
Вес брускаnbsp;P, Н | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Сила тренияnbsp;Fтр, Н | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
lt;Fтрgt; , Н | 0,37 | ||
Вес бруска с однимnbsp;грузомnbsp;P1, Н | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Сила тренияnbsp;F1 тр, Н | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
lt;F1трgt; , Н | 0.67 | ||
Вес бруска с 2-мяnbsp;багажамиnbsp;P2, Н | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Сила тренияnbsp;F2 тр, Н | 1 | 0.9 | 1 |
lt;F2трgt; , Н | 0.97 | ||
Вес бруска с тремяnbsp;багажамиnbsp;P3, Н | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
Сила тренияnbsp;F3 тр, Н | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
lt;F3 трgt; , Н | 1.23 |
Вычисления.
lt;Fтрgt; = (0,3 + 0,4 + 0,4) / 3 = 0,37,
lt;F1трgt; = (0,7 + 0,7 + 0,8) / 3 = 0,67,
lt;F2трgt; = (1 + 0,9 + 1) / 3 = 0,97,
lt;F3трgt; = (1,2 + 1,3 + 1,2) / 3 = 1,27.
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.
Математика.
Химия.
Русский язык.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.