Составление картосхемы наружных экономических связей Рф со странами Далекого и Близкого
Составление картосхемы внешних экономических связей России со странами Далекого и Близкого Зарубежья.
Задать свой вопросДинамика и географическая структура наружней торговли РФ.
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||||||||||||
оборот, млн. долл. США | доля в обороте, % | оборот, млн. долл. США | толика в обороте, % | темп роста, % | оборот, млн. долл. США | толика в обороте, % | темп роста, % | оборот, млн. долл. США | толика в обороте, % | темп роста, % | |||||||
Ближнее зарубежье | |||||||||||||||||
СНГ | 64683,8 | 14,7 | 82531,6 | 15,0 | 127,4 | 106459,4 | 14,5 | 129,0 | 68536,8 | 14,6 | 64,5 | ||||||
ЕврАзЭс | 36388,3 | 8,3 | 47765,8 | 8,7 | 131,3 | 60084,7 | 8,2 | 125,8 | 40869,6 | 8,7 | 68,3 | ||||||
Республика Беларусь | 19944,3 | 4,5 | 26083,5 | 4,7 | 130,7 | 34188,9 | 4,7 | 131,1 | 23431,0 | 5,0 | 68,8 | ||||||
Украина | 24221,0 | 5,5 | 29754,9 | 5,4 | 122,4 | 39786,6 | 5,4 | 133,7 | 22900,9 | 4,9 | 57,5 | ||||||
Турция | 17043,3 | 3,9 | 22712,1 | 4,1 | 132,1 | 33849,2 | 4,6 | 149,0 | 19599,9 | 4,2 | 58,0 | ||||||
Дальнее зарубежье | |||||||||||||||||
ЕС | 238459,6 | 54,3 | 283087,9 | 51,3 | 119,1 | 382094,2 | 52 | 135,0 | 236064,5 | 50,3 | 61,7 | ||||||
Германия | 42962,2 | 9,8 | 52880,4 | 9,6 | 123,0 | 67261,0 | 9,2 | 127,2 | 39942,0 | 8,5 | 59,4 | ||||||
Италия | 30815,4 | 7,0 | 36066,6 | 6,5 | 117,0 | 52914,6 | 7,2 | 146,7 | 32944,7 | 7,0 | 62,2 | ||||||
Нидерланды | 38568,9 | 8,8 | 46736,8 | 8,5 | 120,9 | 61817,9 | 8,4 | 132,3 | 39873,5 | 8,5 | 64,5 | ||||||
Страны АТЭС | 74908,8 | 17,1 | 106677,8 | 19,3 | 141,5 | 149584,5 | 20,4 | 140,2 | 97242,9 | 20,7 | 65,0 | ||||||
Китай | 28668,4 | 6,5 | 40319,5 | 7,3 | 140,6 | 55901,5 | 7,6 | 138,6 | 39509,0 | 8,4 | 70,6 | ||||||
Япония | 12244,6 | 2,8 | 20380,6 | 3,7 | 164,1 | 29018,7 | 3,9 | 142,4 | 14515,6 | 3,8 | 50,2 | ||||||
США | 15043,1 | 3,4 | 17804,8 | 3,2 | 116,2 | 27278,6 | 3,7 | 153,2 | 18392,7 | 3,9 | 67,8 |
Товарная структура наружной торговли России со странами далекого зарубежья за 2006 2009 год, миллионов баксов США.
Наименование отрасли | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||
экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | |
Продовольственные продукты и сельскохозяйственное сырье | 2839,8 | 18033,8 | 5358,1 | 23299,8 | 4904,5 | 29745,4 | 5895,4 | 22507,9 |
Минеральные продукты | 178689,8 | 921,6 | 204933,6 | 1574,2 | 292326,4 | 3117,3 | 158849,1 | 1038,8 |
Топливно-энегретические продукты | 177317,3 | 590,9 | 203135,0 | 943,3 | 288317,8 | 1417,8 | 157418,9 | 693,3 |
Продукция хим индустрии (каучук) | 13198,1 | 19100,3 | 16059,4 | 24449,6 | 23692,7 | 31813,9 | 12757,4 | 22663,5 |
Кожевенное сырье, пушнина, изделия из них | 308,9 | 392,6 | 267,0 | 653,2 | 284,3 | 988,5 | 172,2 | 669,8 |
Древесная порода и целлюлозно-бумажные изделия | 8021,0 | 3289,5 | 10159,2 | 4425,6 | 9154,3 | 5502,0 | 5986,1 | 3894,0 |
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из их | 7581,0 | 282,6 | 6729,0 | 494,5 | 7304,8 | 664,2 | 4427,8 | 351,7 |
Металлы и изделия из них | 36515,7 | 5808,9 | 42818,0 | 9584,1 | 45776,0 | 11868,3 | 25476,7 | 6710,7 |
Машины, оборудование и транспортные средства | 10061,8 | 59121,3 | 10113,6 | 92283,5 | 11502,7 | 128966,9 | 10029,5 | 59306,4 |
Текстиль, текстильные изделия, обувь | 365,8 | 4282,5 | 331,8 | 7213,4 | 226,5 | 9996,8 | 171,8 | 7601,8 |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.