Используя физическую карту полушарий в учебнике, заполните таблицу.
Океанnbsp; nbsp; Какие
Используя физическую карту полушарий в учебнике, заполните таблицу.
Океанnbsp; nbsp; Какие континенты омываетnbsp; nbsp; Средние глубиныnbsp; nbsp; Наивеличайшие глубины
Океан | Какие континенты омывает | Средние глубины | Наивеличайшие глубины |
Тихий | С.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Америка,nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ю. | 4000 м | 11 022 м |
Америка, | |||
Австралия, | |||
Евразия, | |||
Антарктида | |||
Атлантический | С.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Америка,nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ю. | 4000 м | 8 440 м |
Америка,nbsp;nbsp; Африка, | |||
Евразия, | |||
Антарктида | |||
Индийский | Африка,nbsp;nbsp;nbsp; Евразия, | 4000 м | 7 729 м |
Антарктида, | |||
Австралия | |||
Северный | С.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Америка, | 1200 м | 5 527 м |
Ледовитый | Евразия |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.
Математика.
Химия.
Русский язык.
Разные вопросы.