Заполните таблицу Главные технические культуры nbsp;nbsp;России, nbsp;nbsp;пользуясь nbsp;таблицами nbsp;nbsp;прибавлений, текстом учебника
Заполните таблицу Главные технические культуры nbsp;nbsp;Рф, nbsp;nbsp;пользуясь nbsp;таблицами nbsp;nbsp;прибавлений, текстом учебника и атласом.
Задать свой вопросКультура | % посевных площадей | Требования к климатическим условиям | Районы выкармливания | Продукция |
Подсолнечник | 12,2 | Взыскательнаnbsp;nbsp;nbsp;nbsp; к | Крым.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Северный | Масло, жмых. |
теплу, | Кавказ,nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Поволжье, | халва | ||
засухоустойчива | Центрально- | |||
Чернозёмный район | ||||
Сахарная | 0.6 | Взыскательнаnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; к | Центральное | Сахар |
свёкла | теплу. | Черноземье, | ||
Плодородиюnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; и | Северныйnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Кавказ, | |||
увлажнению почв | Татрстан, | |||
Башкортостан | ||||
Соя | 2,1 | Мокроватыйnbsp;nbsp;nbsp;nbsp; тёплый | Юг Дальнего Востока | Растительный |
климат | белок | |||
Картофель | 2,8 | Неприхотливnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; к | Центральные районы | Крахмал. |
естественным | европейскойnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; доли | спирт | ||
условиям,nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; влага. | страны | |||
умеренное | ||||
количество тепла | ||||
Лён-долгунец | 0,9 | Влажныйnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; мягенький | Псковская.nbsp; Тверская. | Волокно, |
климат | Смоленскаяnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; и | масло | ||
Кировскаяnbsp;nbsp;nbsp;nbsp; области. | ||||
ЮГ Западной Сибири |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.
Математика.
Химия.
Русский язык.
Разные вопросы.