Визитная карточка зоны арктической пустыни
Визитная карточка зоны арктической пустыни
Задать свой вопросКлиматическая черта | Тип почвы | Растения | Животные | |
Суммарная солнечная радиация, ккал/см2nbsp;в год | 400 мДж/м2 | Арктические пустынные | Растительный мир представлен господством мхов и лишайников | В океанических водах обитают моржи, тюлени, киты и нерпы. Летом скалистые берега остовов полностью покрываются гнездами разнородных морских птиц. Белоснежные медведи |
tnbsp;ср. июля,nbsp; | 2-4 | |||
tnbsp;ср. января,nbsp; | -32 | |||
Среднегодовое количество осадков, мм | 200-400 | |||
Климатический пояс | Арктический |
Ступень антропоген-ного преобразова-ния (вид растительных сообществ) | Возделы-ваемые культуры | Направления животно-водства | Основ-ные промыс-лы | Система расселе-ния | Полезные ископае-мые |
Разреженный растительный покров состоит из мхов, лишайников, водорослей и редчайших цветковых растений | Не возделы-ваются | Не развито | Рыбная ловля | Очаговая | Не добываются |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.
Математика.
Химия.
Русский язык.
Разные вопросы.