Впишите nbsp;в nbsp;таблицу nbsp;наименования nbsp;правящих nbsp;частей графического окна:
рабочая область, заголовок
Впишите nbsp;в nbsp;таблицу nbsp;наименования nbsp;управляющих nbsp;частей графического окна:
рабочая область, заголовок окна, меню окна, панель инструментов, кнопки управления состоянием окна, границы окна, полоса прокрутки
Правящий элемент | Описание правящего элемента графического окна |
рабочая область | Внутренняя часть окна, в которой делается работа с дисками, папками, файлами |
меню окна | Размещается подзаголовком, представляет собой перечень тематически сгруппированных команд |
границы окна | Рамка, ограничивающая окно с |
четырех сторон | |
кнопки управления состоянием окна | Кнопки справа в строке заголовка, дозволяют развернуть, свернуть либо закрыть окно |
заголовок окна | Строка под верхней границей окна, содержащая название окна |
панель приборов | Размещается под строчкой меню, представляет собой набор кнопок, обеспечивающий прыткий доступ к пт меню |
полоса прокрутки | Возникают, если содержимое окна имеет больший размер, чем рабочая область |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.