Изобразите nbsp;схематически nbsp;и nbsp;охарактеризуйте nbsp;действия эмбрионального периода.
Изобразите nbsp;схематически nbsp;и nbsp;охарактеризуйте nbsp;действия эмбрионального периода.
Задать свой вопросСтадии развитияnbsp; эмбриона | Основные события этой стадии |
Зигота | Слияние 2-х гамет (мужской и женской) с образованием зиготы |
Разделенье Бластула | Зигота делится на 2,4,8,16,32 и т.д. клеточки. Этот период длится до тех пор, пока из клеток не появляется шар - бластула. На стадии бластулы зародыш представляет собой однослойный шар с полостью, по размерам не больше зиготы.nbsp; |
Гаструла | Когда появляется примерно 100 клеток на бластуле происходит впячивание вовнутрь шара и образуется структура состоящая из 2-х слоев (пластов - зародышевых листков): наружная - эктодерма и внутренняя.- энтодерма. У большинства многоклеточных животных в процессе гаструляции образуется 3-й слой - мезодерма (средний, промежуточный) |
Дифференциация | Клеточки эмбриона становятся по структуре и биохимическому составу |
Органогенез | Формируются главные ткани и органы: Эктодерма..нервная система и покровные ткани; Энтодерма: внутренние органы; Мезодерма: мускулы, почки, скелет, кровь, кровеносные сосуды, половая система. |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.