Таблица Наиглавнейшие показатели Первой и 2-ой nbsp;глобальных войн
Таблица Важнейшие характеристики Первой и 2-ой nbsp;глобальных войн
Задать свой вопросГлавные показатели | I Глобальная война (1914 1918) | II Глобальная война (1939 1945) |
Длительность войны | 4 года и 3,5 месяца | 6 лет |
Число стран, участвующих в войне | 38 | Более 60 |
Численность народонаселенья воевавших стран | Более 1 миллиардов. чел. | Более 1,7 миллиардов. чел. |
Общая площадь театров военных действий | Более 4 млн. кв. км | Более 22 млн кв. км |
Число мобилизованных в военные силы | Более 70 млн. чел. | Более 60 млн. чел. |
Убито и умерло от ран | Более 13,6 млн. чел. | Более 60 млн. чел. |
Ранено и искалечено | Более 20 млн. чел. | Более 90 млн. чел. |
Вещественные утраты (млрд. баксов); В том числе на военные расходы | 360 208 | 4000 1117 |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.