Составьте сравнительную характеристику плаунов, хвощей и папоротников, заполнив таблицу
Составьте сравнительную характеристику плаунов, хвощей и папоротников, заполнив таблицу
Задать свой вопросПризнаки | Отделы | ||
Плауны | Хвощи | Папоротники | |
Среда обитания | широко представлены от тундры до тропиков | северное полушарие | повсеметсно |
Признаки организации (одноклеточные или иногоклеточные) | многоклеточные | многоклеточные | многоклеточные |
Органы, системы органов | имеют листья, корень, ствол | корень, чешуеподобные листья и стебель | листья, стебель, корень |
Способы питания | автотрофно | автотрофно | автотрофно |
Методы размножения | чередование гаметофита и спорофита, половое размножение только в воде | чередование гаметофита и спорофита, половое размножение только в воде | чередование гаметофита и спорофита, половое размножение только в воде |
Особенные черты | имеют обыкновенные некрупные листья, спорогании собраны в колоски | листья чешуевидные, стволы пропитаны кремнеземом | листья трудные длинноватые листьвые пластинки, встречаются травки, дереья, лианы |
Разнообразие (два-три образца) | плаун-баранец, плаун булавовидный | полевой хвощ, луговой хвощ | щитовник мужской, кожедыжник, опляк |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.