Выясни, когда в вашей местности наступают фенологические сезоны, сравни их с
Узнай, когда в вашей местности наступают фенологические сезоны, сравни их с началом и продолжительностью астрономических сезонов года.
Задать свой вопросФенологические сезоны годаnbsp;nbsp; | Начало и длительность | Общие черты сезонов | |
фенологических сезонов | астрономических сезонов года | ||
Весна (снеготаяние, оживление весны, разгар весны, предлетье) | март-апрель | конец марта | таяние снега, возникновение почек на деревьях, текут ручьи |
Лето (начало лета, полное лето, спад лета) | в середине июня начало, спад в середине августа | июнь, август | nbsp;зеленоватая травка, цветение цветов, плодоносят растения |
Осень (начало осени, золотая осень, глубочайшая осень, предзимье) | октябрь, ноябрь | сентябрь, ноябрь | nbsp;листья опадают, меняется их расцветка, собирают сбор разных культурных растений |
Зима (первозимье, коренная зима, перелом зимы) | ноябрь, март | декабрь-февраль | nbsp;падает снег, сильные морозы, гололед, ясное солнце деньком |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.