Сравните Центральный и Волго-Вятский районы
Сравните Центральный и Волго-Вятский районы
Задать свой вопросПлан характеристики | Центральный район (ЦР) | Волго-Вятский район (ВВР) |
Географическое положение | В центре Европейской части, граничит на западе-с Белоруссией и Украиной, на юге сnbsp; ЦЧЗ, на востоке с Поволжским, на севере - Северо-Западным и nbsp;Северным районом | На востоке Центральной России, граничит на юге - Поволжье, на востоке-С Уралом, на западе - ЦР, на севере с Северным районом |
Площадь, численность населения | S=485,1 тыс км2 Ч-29 млн 539 тыс чел | S=263,3 тыс км2 Ч-8 млн 343 тыс чел. |
Состав | 12 областей: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Столичная, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская | 3 республики: Марий Эл (Йошкар-Ола), Чувашская (Чебоксары), Мордовия (Саранск),2 области: Кировская, Нижегородская |
Основной центр | Г.Москва | Нижний Новгород |
Необыкновенности природных условий и ресурсов | Рельеф пресеченный: Восточно-Европейская равнина возвышенности (Смоленская, Столичная, Среднерусская Валдайская) и низменностиnbsp; nbsp;(Мещерская, Волго-Окская); озеро Селигер, реки Волга и Ока, территория сильно заболочена, зона широколиственных лесов, есть полезные ископаемые, и коричневого угла Подмосковный каменноугольный бассейн, строй материалы. | На Восточно Европейской равнине, лесная зона, река Волга, климат равномерно-континентальный, есть засухи. Залежи фосфоритов, строй материалов |
Главные отрасли специализации хозяйства района | ТЭС, машиностроение, хим промышленность, полиграфия, стекольно-фарфоровая, легкая (текстильная), С/Х: молочно - мясное скотоводство, птицеводство, свиноводство, овощеводство, лен, зерно: рожь, пшеница | Лесная и деревообрабатывающая индустрия, машиностроение (авто -, речное судо -, электротехническое), химическая индустрия |
Большие города | Москва, Брянск, Владимир, Ярославль, Кострома, Смоленск, Тула | Нижний Новгород ,Киров, Саранск, Чебоксары, Йошкар-Ола |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.