На базе приобретённых познаний охарактеризуйте (в виде таблицы) воздействие отдельных причин
На основе приобретённых знаний охарактеризуйте (в виде таблицы) воздействие отдельных причин на размещение производства.
Задать свой вопросФактор развития | Воздействие |
Фактор местности | Чем больше размеры территории, тем богаче и разнообразнее естественные ресурсы, тем больше появляется разных вариантов для размещения народонаселения производства. Но есть минусы у государств великих по местности, стоит неувязка далеких перевозок. |
Фактор зкономико- географического положения | Выделяют четыре основные разновидности ЭГП: I) центральное положение обычно выступает в качестве прибыльной черты ЭГП; 2) глубинное (периферийное) положение может замедлять экономическое развитие: 3) влияние соседского положения зависит от отношений меж государствами; 4) приморское положение (за исключением арктических морей) практически во все времена было благосклонной чертой ЭГП. |
Природно-ресурсный фактор | Играл означаемую роль на более ранних шагах индустриализации. Особенно в отношении размещения тяжеленной промышленности по отношению к полезным ископаемым. В эру НТР такое притяжение заметно уменьшилось, неподражаемо в отношении к новым наукоемким отраслям. |
Транспортный факор | В эру НТП nbsp;произошла транспортная революция, которая привела к усовершенствованию ветхих и творенью новых видов транспорта, что резко удешевило перевозки. В обрабатываю шей промышленности транспортная революция привела к территориальному расширению производства, когда многие виды готовой продукции стало возможным перевозить на тыщи километров. |
Фактор трудовых ресурсов | Наличие трудовых ресурсов обычно притягивает хозяйственную деятельность, а отсутствие их отвергает; в первую очередь это Относится ктрудоёмким отраслям. |
Фактор территориальной концентрации | Территориальная концентрация хозяйства и народонаселения в больших промышленных центрах, узлах и районах, в транспортных узлах, городских агломерациях. |
Фактор наукоемкости | Новые наукоёмкие отрасли тяготеют к большим научным центрам великим городкам и городским агломерациям; появляются и специализированные огорода науки. Формирование новейшей формы территориальной организации науки: технопарки и технополисы. |
Экологический фактор | Недостаток территории, воды, растущие расходы на чистку промышленных стоков и выбросов, общее ухудшение состояния окружающей среды в наиболее индустриализированных и урбанизированных районах стали главными причинами ограничения последующей концентрации в их производства и народонаселенья. |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.