Таблица. Наукограды и академгородки России.
Таблица. Наукограды и академгородки Рф.
Задать свой вопросРайоны | Наукограды | Квалификация наукоградов | Академ городки | Общее кол-во городков |
Европейский Север | Приморск, Мирный | авиаракетостроение и галлактическое исследование | 2 | |
Европейский Северо- Запад | Гатчина, Петергоф | радиотехника, электроника, авиаракетостроение, галлактическое исследование | 4 | |
Центральная Наша родина (1) | Обнинск, Радужный, Дзержинск | энергетика, ядерный комплекс, автоматизация, приборостроение, машиностроение | 20 | |
в том числе Московск ая область (2) | Дубна, Жуковский, Цариц | авиаракетостроение, приборостроение, ядерный комплекс, биотехнология, радиотехника | 9 | |
Поволжье | Дмитровгра д, Знаменск | авиаракетостроение и галлактическое исследование, ядерный комплекс | 3 | |
Урал | Озерск, Снежинск, Миасс | машиностроение, приборостроение, химия-и творенье новых материалов | 9 | |
Западная Сибирь | Бийск, Кольцово | химия и творенье новых материалов. биотехнологии | Новосибирс к, Томск | |
Восточная Сибирь | Железно горск, Зеленогорск | авиаракетостроение, юсмическое исследование, ядерный комплекс | Иркутск, Красноярск | 4 |
Далекий Восток | Хабаровск, Владивосток | 2 |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.