Сопоставление огромнейших глобальных ТНК (Apple, Nokia, Siemens)
Сопоставление больших мировых ТНК (Apple, Nokia, Siemens)
Задать свой вопросApple | Nokia | Siemens | |
Ветвь | Электронная | Создание средств телекоммуникации | Бытовая техника |
Страна | США | Финляндия | ФРГ |
Система соц ценностей | индивидуализм, свобода выбора | соц взаимодействие и согласие | взаимодействие и доверие |
Роль трудовых коллективов | пассивная | активная | активная сопричастность |
Главный способ финансирования | фондовый рынок | банки | банки |
Информационная асимметрия | менеджмент | менеджмент, "домашний" банк | основной банк |
Временной горизонт инвестирования | краткосрочный | долгосрочный | долгосрочный |
Цена капитала | высочайшая | средняя | средняя |
Рынок капитала | высоколиквидный | ликвидный | ликвидный |
Главная экономическая единица (в большом бизнесе) | компания | компания | финансово-промышленная группа |
Тип инвестиций | конструктивные | трудные | инкрементальные |
Оплата менеджмента | высочайшая | средняя | высокая |
Структура акционерного капитала | дисперсная | значительно сконцентрированная | сконцентрированная |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.