Опишите строение растений и плодов на образце 2-ух-3-х семейств однодольных растений
Опишите строение растений и плодов на примере двух-3-х семейств однодольных растений (по выбору)
Задать свой вопросСемейство Лилейные | ||
Название растения | Строение цветка | Тип плода |
Гиацинт | Простой венчиковидный околоцветник, 6 тычинок, один пестик | Коробка |
Кандык | Простой венчиковидный околоцветник, 6 тычинок, один пестик | Коробочка |
Семейство Луковые | ||
Заглавие растения | Строение цветка | Тип плода |
Черемша | Двуполый, околоцветник - 6 листочков, тычинок, 1 пестик | Коробка |
Лук репчатый | Двуполый, околоцветник - 6 листочков, тычинок, 1 пестик | Коробка |
Семейство Злаки (Мятликовые) | ||
Заглавие растения | Строение цветка | Тип плода |
Пшеница | Колоски, каждый состоит из 2-ух цветковых пленок и чешуй, 3 тычинки и 1 пестик | Зерновка |
Рожь | Колоски, каждый состоит из 2-ух цветковых пленок и чешуй, 3 тычинки и 1 пестик | Зерновка |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.