Природно-климатическая черта зоны - nbsp;тундра и лесотундра
Естественно-климатическая характеристика зоны - nbsp;тундра и лесотундра
Задать свой вопросКлиматическая черта | Тип почвы | Растения | Животные | ||||
Суммарная солнечная радиация, ккал/см2nbsp;в год | От 70 до 90 | Тундрово-глеевые | Базу его образуют мхи и лишайники, на фоне которых развиваются кустарнички и кусты, сибирская ель, лиственница даурская и сибирская и берёзы | Песцы, лемминги, олени, гуси, утки, лебеди, гагары | |||
tnbsp;ср. июля,nbsp; | 8 | ||||||
tnbsp;ср. января,nbsp; | -24 | ||||||
Среднегодовое количество осадков, мм | 200-500 | ||||||
Климатический пояс | Субарктический |
Ступень антропогенного преобразования (вид растительных сообществ) | Возделы-ваемые культуры | Направления животно-водства | Основ-ные промыс-лы | Система расселе-ния | Полезные ископае-мые |
Растительный покров образован мхами, лишайниками, кустарничками и кустарниками. Все растения имеют отличительные формы и свойства, отражающие их приспособленность к суровому климату. Леса лесотундры состоят из изогнутых низких берёз, елей, лиственниц | Не возделы-ваются | Оленеводство | Рыбная ловля, охота | Очаговая | Каменный и коричневый уголь, нефть, газ, стальная руда |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.