Используя разные карты атласа, вчеркните определенные данные, подтверждающие . воздействие географического
Используя разные карты атласа, вчеркните конкретные данные, подтверждающие . воздействие географического положения на подходящие компоненты природы.
Задать свой вопросЗападная Сибирь | Восточная Сибирь | |
Климат | ||
температура января, | ||
на севере | -24 | -32 |
на юге | -20 | - 20-24 |
Температура июля, | ||
на севере | +4+12 | +4+8 |
на юге | +18+20 | +12+16 |
Годичное количество | ||
осадков | ||
север | от 300 до 400 | наименее 200-300 |
юг | от 300 до 400 | местами от 500-800; |
200-300 | ||
Климатические | Арктический, | Арктический, |
пояса и области | Субарктический, | Субарктический, |
Умеренно- | Резко- | |
континентальный | континентальный | |
Южная граница | до 60 с.ш., непрерывное, | до государственной |
всераспространен ия | островное | границы от реки |
долголетней | Енисей; долголетняя | |
мерзлоты | мерзлота | |
возрастает на | ||
юге, идет далее, | ||
островное | ||
Естественные зоны | Тундра, лесотундра, | Арктическая |
тайга, смешанные | пустыня, тундра, | |
леса, лесостепи, степи | лесотундра, тайга |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.