Используя материал 25-27, заполните таблицу. Итоги Французской революции
Линии сопоставленияnbsp;
Используя материал 25-27, заполните таблицу. Итоги Французской революции
Полосы сопоставленьяnbsp; nbsp; До революцииnbsp; nbsp; После революции
Линии сопоставления | До революции | После революции |
Права и повинности | Привилегированное | Отменены привилегии |
А)первого сословия | положение - обладали | |
землей и не выплачивали | ||
поземельного налога | ||
Б)второго сословия | Привилегированное | Отменены привилегии |
положение - обладали | ||
землей и не уплачивали | ||
поземельного налога | ||
В) третьего сословия | Не имели льгот. | Не выплачивали |
уплачивали налоги и | второстепенные налоги и | |
десятины, были | десятины, имели | |
ограничены в | политические права | |
политических правах | ||
Форма муниципального | Безусловная монархия | Консульство |
устройства | ||
А)органы власти | Повелитель и Генеральные | Три консула |
штаты | ||
Б) главной закон | Указы короля | Декларация прав |
человека и гражданина | ||
В) избирательная | Выбирались депутаты | Не избирались |
система | ||
Хозяйство | Сеньориальная система | Капиталистическое |
Военное дело | Франция была в глубоком | Франция стала сильной |
упадке | военной державой |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.