Обусловьте коэффициент увлажнения, климатический пояс и тип климата для каждого из
Определите коэффициент увлажнения, климатический пояс и тип климата для каждого из пт, приведённых в таблице. Заполните её.
Задать свой вопросПункт регистрации метеонаблюдений | t | t | t | R,мм | Е,мм | К | Климатический пояс, тип климата | |
1 | О. Врангеля | -24 | nbsp;3,6 | nbsp;0 | nbsp;175 | nbsp;83 | gt;1 | арктический |
2 | Новый Порт | -24,8 | nbsp;11 | nbsp;402 | nbsp;387 | nbsp;142 | gt;1 | субарктич. морской тундры |
3 | Апатиты | -13,4 | nbsp;13,8 | nbsp;912 | nbsp;587 | nbsp;280 | gt;1 | равномерно-континентальн. тайги с избыт. увлажнением |
4 | Москва | -10 | nbsp;18,3 | nbsp;2055 | nbsp;702 | nbsp;562 | gt;1 | Равномерно-континентальн. с достаточным увлажнением |
5 | Челябинск | -16 | nbsp;19,0 | nbsp;2158 | nbsp;442 | nbsp;647 | gt;1 | Умеренный континентальный тайги и лесостепей с достаточным увлажнением |
t - средняя температура января t - средняя температура июля t- сумма активных температур | R годичное количество осадков Е испаряемость К коэффициент увлажнения |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.