Климатическая черта
Тип земли | Растения | Животные | |||||
Суммарная солнечная радиация, ккал/см2nbsp;в год | 900-100 мДж/м2, на юге 1400-1600 мДж/м2 | Подзолы и подзолистые (глеево-подзолистые, подзолы иллюивиально-железистые, дерново-подзолистые) таежные мерзлотные и болотно-подзолистые | Ель европейская, сосна, ель, пихта и сибирский кедр, лиственница | Соболь, кабарга, каменный глухарь, рябчик, лось, белка, заяц-беляк, глухарь, рябчик, местами тетерев, коричневый медведь, росомаха, рысь, белка и др. Богата тайга и насекомыми | |||
tnbsp;ср. июля,nbsp; | От +10 до +15 | ||||||
tnbsp;ср. января,nbsp; | От -10 до -16 | ||||||
Среднегодовое количество осадков, мм | 600-700 до 400-350 | ||||||
Климатический пояс | Умеренный |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.