Сравните Россию с иными странами по производству автомобилей. Какие российские и
Сравните Россию с иными странами по производству автомобилей. Какие российские и иностранные автомобилестроительные конторы вы понимаете?
Задать свой вопрос1 ответ
Амина
Место Страна Авто/1000 чел. Год
1 Монако 908 2011[1]
2 США 802 2011[1]
3 Лихтенштейн 796 2008[2]
4 Исландия 746 2011[1]
5 Мальта 743 2011[3][4]
6 Люксембург 739 2011[1]
7 Австралия 730 2011[5]
8 Катар 724 2007[3]
9 Новенькая Зеландия 718 2011[1]
10 Бруней 696 2007[3]
11 Италия 690 2010[6]
12 Гуам 677 1990-е[7]
13 Кипр 659 2008[3]
14 Канада 620 2009[8]
15 Испания 608 2008[2]
16 Япония 593 2008[3]
17 Финляндия 591 2008[2]
18 Франция 575 2007[2]
19 Норвегия 574 2008[2]
20 Словения 562 2008[2]
21 Швейцария 562 2008[2]
22 Австрия 561 2008[2]
23 Бельгия 558 2008[2]
24 Дания 549 2006[2]
25 Ирландия 542 2006[9]
26 Литва 541 2008[2]
27 Германия 534 2008[2]
28 Англия 525 2008[2]
29 Нидерланды 523 2008[2]
30 Швеция 522 2008[2]
31 Бахрейн 509 2008[3]
32 Португалия 509 2008[3]
33 Кувейт 507 2007[3]
34 Польша 493 2008[2]
35 Чехия 485 2008[2]
36 Эстония 474 2008[2]
37 Латвия 468 2008[2]
38 Греция 451 2008[2]
39 Ливан 434
40 Хорватия 388 2008[3]
41 Тринидад и Тобаго 351 2007[3]
42 Болгария 349 2008[2]
43 Республика Корея 346 2008[3]
44 Саудовская Аравия 336
45 Словакия 336 2008[2]
46 Малайзия 334 2008[3]
47 Аргентина 314 2007[3]
48 Израиль 313 2008[3]
49 ОАЭ 313 2007[3]
50 Антигуа и Барбуда 302
51 Венгрия 301 2009[10]
52 Китайская Республика 297 2010[11]
53 Россия 293 2010[12]
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
Бмв
Brilliance
Bugatti
Buick
Cadillac
Черри
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Феррари
Fiat
Форд Freightliner
Geely
GMC
Great Wall
Haima
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Ягуар
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln Lotus
Maserati
Мазда
Мерседес-Benz
Mercury
Mini
Mitsubishi
Mitsuoka
Nissan
Oldsmobile
Опель
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Рено
Рено Samsung
Rover
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tianye
Тоета
Фольксваген
Volvo
Vortex
ГАЗ
ЗАЗ
ИЖ
ВАЗ
Москвич
ТагАЗ
УАЗ
Тойота, Ниссан, Хонда, Мицубиси, Мазда, Субару, Хендай, Форд, Фольксваген
1 Монако 908 2011[1]
2 США 802 2011[1]
3 Лихтенштейн 796 2008[2]
4 Исландия 746 2011[1]
5 Мальта 743 2011[3][4]
6 Люксембург 739 2011[1]
7 Австралия 730 2011[5]
8 Катар 724 2007[3]
9 Новенькая Зеландия 718 2011[1]
10 Бруней 696 2007[3]
11 Италия 690 2010[6]
12 Гуам 677 1990-е[7]
13 Кипр 659 2008[3]
14 Канада 620 2009[8]
15 Испания 608 2008[2]
16 Япония 593 2008[3]
17 Финляндия 591 2008[2]
18 Франция 575 2007[2]
19 Норвегия 574 2008[2]
20 Словения 562 2008[2]
21 Швейцария 562 2008[2]
22 Австрия 561 2008[2]
23 Бельгия 558 2008[2]
24 Дания 549 2006[2]
25 Ирландия 542 2006[9]
26 Литва 541 2008[2]
27 Германия 534 2008[2]
28 Англия 525 2008[2]
29 Нидерланды 523 2008[2]
30 Швеция 522 2008[2]
31 Бахрейн 509 2008[3]
32 Португалия 509 2008[3]
33 Кувейт 507 2007[3]
34 Польша 493 2008[2]
35 Чехия 485 2008[2]
36 Эстония 474 2008[2]
37 Латвия 468 2008[2]
38 Греция 451 2008[2]
39 Ливан 434
40 Хорватия 388 2008[3]
41 Тринидад и Тобаго 351 2007[3]
42 Болгария 349 2008[2]
43 Республика Корея 346 2008[3]
44 Саудовская Аравия 336
45 Словакия 336 2008[2]
46 Малайзия 334 2008[3]
47 Аргентина 314 2007[3]
48 Израиль 313 2008[3]
49 ОАЭ 313 2007[3]
50 Антигуа и Барбуда 302
51 Венгрия 301 2009[10]
52 Китайская Республика 297 2010[11]
53 Россия 293 2010[12]
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
Бмв
Brilliance
Bugatti
Buick
Cadillac
Черри
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Феррари
Fiat
Форд Freightliner
Geely
GMC
Great Wall
Haima
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Ягуар
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln Lotus
Maserati
Мазда
Мерседес-Benz
Mercury
Mini
Mitsubishi
Mitsuoka
Nissan
Oldsmobile
Опель
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Рено
Рено Samsung
Rover
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tianye
Тоета
Фольксваген
Volvo
Vortex
ГАЗ
ЗАЗ
ИЖ
ВАЗ
Москвич
ТагАЗ
УАЗ
Тойота, Ниссан, Хонда, Мицубиси, Мазда, Субару, Хендай, Форд, Фольксваген
, оставишь ответ?
Похожие вопросы
-
Вопросы ответы
Новое
NEW
Статьи
Информатика
Статьи
Последние вопросы
Предприятие по производству с/хоз продукции на производство затратило 3527000 руб Валовый
Разные вопросы.
Математика, задано на каникулы. ВАРИАНТ 1004
НОМЕР 1,2,3,4,5,6,7,8.
Математика.
Имеются три конденсатора емкостью С1=1мкФ, С2=2мкФ и С3=3мкФ. Какую наименьшую емкость
Физика.
Из точки м выходят 3 луча MP MN и MK причём
Геометрия.
выпиши в свою тетрадь те правила этикета которые тебе не были
Разные вопросы.
Анна хорошо учится у неё много подруг свободное от учёбы время
Обществознание.
10) Килограмм конфет дороже килограмма печенья на 52 р. За 8
Математика.
Во сколько раз число атомов кислорода в земной коре больше числа
Химия.
Составить монолог от имени дневника двоечника 7-10 предложений
Русский язык.
Рассматривая литературный язык как сложное взаимодействие книжного языка и разговорного,В.И.Чернышёв горячо
Разные вопросы.
Облако тегов