в чем связаны современные демографический кризис в России ?
В чем связаны современные демографический кризис в Рф ?
Задать свой вопрос1 ответ
Илюша Сутковкин
Демографический кризис в Русской Федерации глубочайшее нарушение воспроизводства народонаселения Рф. Для сохранения численности народонаселенья на одном уровне нужен суммарный коэффициент рождаемости 2,1 при современном уровне смертности в России, но сейчас рождаемость в стране далековато не достигает этого уровня[1].
Появление современного кризиса относят к 1960-м годам, когда сформировалось суженное воспроизводство народонаселения, и серьёзно ухудшилось с конца 1980-х годов, когда резко сократилась рождаемость и выросла смертность.
Россия. Коэффициент суммарной рождаемости, 19602016[2]:
Годы Все народонаселение Городское народонаселенье Сельское народонаселенье
1960-1961 2,540 2,040 3,320
1961-1962 2,417 1,935 3,195
1962-1963 2,311 1,847 3,098
1963-1964 2,227 1,782 3,026
1964-1965 2,139 1,732 2,928
1965-1966 2,125 1,728 2,974
1966-1967 2,072 1,707 2,898
1967-1968 1,998 1,677 2,746
1968-1969 1,975 1,696 2,627
1969-1970 1,972 1,733 2,535
1970-1971 2,007 1,773 2,588
1971-1972 2,053 1,825 2,656
1972-1973 2,023 1,800 2,660
1973-1974 2,000 1,770 2,704
1974-1975 1,993 1,757 2,764
1975-1976 1,969 1,734 2,779
1976-1977 1,967 1,737 2,773
1977-1978 1,938 1,717 2,734
1978-1979 1,902 1,714 2,497
1979-1980 1,888 1,698 2,504
1980-1981 1,895 1,700 2,562
1981-1982 1,951 1,739 2,758
1982-1983 2,047 1,820 2,910
1983-1984 2,083 1,850 2,988
1984-1985 2,057 1,826 2,936
1985-1986 2,111 1,874 3,003
1986-1987 2,194 1,947 3,162
1988 2,130 1,896 3,057
1989 2,007 1,826 2,630
1990 1,892 1,698 2,600
1991 1,732 1,531 2,447
1992 1,547 1,351 2,219
1993 1,360 1,195 1,913
1994 1,385 1,234 1,884
1995 1,337 1,193 1,813
1996 1,270 1,140 1,705
1997 1,212 1,094 1,603
1998 1,232 1,109 1,643
1999 1,157 1,045 1,534
2000 1,195 1,089 1,554
2001 1,223 1,124 1,564
2002 1,286 1,189 1,633
2003 1,319 1,223 1,666
2004 1,344 1,253 1,654
2005 1,294 1,207 1,576
2006 1,305 1,210 1,601
2007 1,416 1,294 1,798
2008 1,502 1,372 1,912
2009 1,542 1,415 1,941
2010 1,567 1,439 1,983
2011 1,582 1,442 2,056
2012 1,691 1,541 2,215
2013 1,707 1,551 2,264
2014 1,750 1,588 2,318
2015 1,777 1,678 2,111
2016 1,760 1,670 2,060
Появление современного кризиса относят к 1960-м годам, когда сформировалось суженное воспроизводство народонаселения, и серьёзно ухудшилось с конца 1980-х годов, когда резко сократилась рождаемость и выросла смертность.
Россия. Коэффициент суммарной рождаемости, 19602016[2]:
Годы Все народонаселение Городское народонаселенье Сельское народонаселенье
1960-1961 2,540 2,040 3,320
1961-1962 2,417 1,935 3,195
1962-1963 2,311 1,847 3,098
1963-1964 2,227 1,782 3,026
1964-1965 2,139 1,732 2,928
1965-1966 2,125 1,728 2,974
1966-1967 2,072 1,707 2,898
1967-1968 1,998 1,677 2,746
1968-1969 1,975 1,696 2,627
1969-1970 1,972 1,733 2,535
1970-1971 2,007 1,773 2,588
1971-1972 2,053 1,825 2,656
1972-1973 2,023 1,800 2,660
1973-1974 2,000 1,770 2,704
1974-1975 1,993 1,757 2,764
1975-1976 1,969 1,734 2,779
1976-1977 1,967 1,737 2,773
1977-1978 1,938 1,717 2,734
1978-1979 1,902 1,714 2,497
1979-1980 1,888 1,698 2,504
1980-1981 1,895 1,700 2,562
1981-1982 1,951 1,739 2,758
1982-1983 2,047 1,820 2,910
1983-1984 2,083 1,850 2,988
1984-1985 2,057 1,826 2,936
1985-1986 2,111 1,874 3,003
1986-1987 2,194 1,947 3,162
1988 2,130 1,896 3,057
1989 2,007 1,826 2,630
1990 1,892 1,698 2,600
1991 1,732 1,531 2,447
1992 1,547 1,351 2,219
1993 1,360 1,195 1,913
1994 1,385 1,234 1,884
1995 1,337 1,193 1,813
1996 1,270 1,140 1,705
1997 1,212 1,094 1,603
1998 1,232 1,109 1,643
1999 1,157 1,045 1,534
2000 1,195 1,089 1,554
2001 1,223 1,124 1,564
2002 1,286 1,189 1,633
2003 1,319 1,223 1,666
2004 1,344 1,253 1,654
2005 1,294 1,207 1,576
2006 1,305 1,210 1,601
2007 1,416 1,294 1,798
2008 1,502 1,372 1,912
2009 1,542 1,415 1,941
2010 1,567 1,439 1,983
2011 1,582 1,442 2,056
2012 1,691 1,541 2,215
2013 1,707 1,551 2,264
2014 1,750 1,588 2,318
2015 1,777 1,678 2,111
2016 1,760 1,670 2,060
, оставишь ответ?
Похожие вопросы
-
Вопросы ответы
Новое
NEW
Статьи
Информатика
Статьи
Последние вопросы
Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его
Математика.
Два тела массами m1 и m2 находящие на расстоянии R друг
Физика.
В сосуде 4целых одна пятая литр воды что бы заполнить сосуд
Математика.
Двум малярам Диме И Олегу поручили выкрасить фасад дома они разделили
Разные вопросы.
найти порядковый номер 41Э если в ядре 20 нейтронов
Разные вопросы.
в ряду натуральных чисел 3, 8, 10, 24, … 18 одно
Математика.
Предприятие по производству с/хоз продукции на производство затратило 3527000 руб Валовый
Разные вопросы.
Математика, задано на каникулы. ВАРИАНТ 1004
НОМЕР 1,2,3,4,5,6,7,8.
Математика.
Имеются три конденсатора емкостью С1=1мкФ, С2=2мкФ и С3=3мкФ. Какую наименьшую емкость
Физика.
Из точки м выходят 3 луча MP MN и MK причём
Геометрия.
Облако тегов