PASCAL! 50 баллов.Задан массив размерностью 10х10 элементов. Присвоить элементам массива
PASCAL! 50 баллов.
Задан массив размерностью 10х10 элементов. Присвоить элементам массива значение функции при изменение довода от 5 с шагом 0.75. Сформировать новый массив, добавив строчку, элементы которой состоят из малых элементов каждого столбца. Вывести на экран в формате 3 знака после запятой: начальный массив; полученный массив; разыскиваемые элементы (если они есть). Предугадать возможность вывода на экран и в файл.
1 ответ
Любовь Соловейко
// PascalABC.NET 3.2, сборка 1447 от 22.05.2017
// Внимание! Если программа не работает, обновите версию!
begin
var f:real-gt;real:=
x-gt;cos(0.75*Power(x,0.25)-0.5*Power(x,0.5)+0.25*Power(x,0.75));
var a:=MatrGen(10,10,(i,j)-gt;f(5+(10*i+j)*0.75));
Writeln('*** Исходный массив ***'); a.Println(7,3); Writeln(70*'-');
Writeln('*** Результирующий массив ***');
SetLength(a,11,10);
a.SetRow(10,a.Cols.Select(x-gt;x.Min).ToArray); a.Println(7,3);
WriteAllLines('output.txt',a.Rows.Select(x-gt;x.Select(y-gt;Format('0,7:F3',y))
.JoinIntoString('')).ToArray);
end.
Итог
*** Исходный массив ***
0.668 0.629 0.589 0.550 0.509 0.469 0.428 0.387 0.346 0.305
0.263 0.222 0.180 0.139 0.098 0.057 0.016 -0.024 -0.064 -0.104
-0.143 -0.182 -0.220 -0.258 -0.295 -0.331 -0.367 -0.402 -0.437 -0.470
-0.503 -0.535 -0.566 -0.596 -0.625 -0.653 -0.680 -0.706 -0.732 -0.756
-0.779 -0.801 -0.822 -0.841 -0.860 -0.878 -0.894 -0.909 -0.923 -0.936
-0.948 -0.958 -0.968 -0.976 -0.983 -0.988 -0.993 -0.996 -0.999 -1.000
-1.000 -0.999 -0.996 -0.993 -0.988 -0.983 -0.976 -0.968 -0.959 -0.949
-0.939 -0.927 -0.914 -0.900 -0.885 -0.869 -0.853 -0.835 -0.817 -0.798
-0.778 -0.757 -0.735 -0.713 -0.690 -0.667 -0.642 -0.617 -0.592 -0.566
-0.539 -0.512 -0.485 -0.457 -0.429 -0.400 -0.371 -0.341 -0.312 -0.282
----------------------------------------------------------------------
*** Результирующий массив ***
0.668 0.629 0.589 0.550 0.509 0.469 0.428 0.387 0.346 0.305
0.263 0.222 0.180 0.139 0.098 0.057 0.016 -0.024 -0.064 -0.104
-0.143 -0.182 -0.220 -0.258 -0.295 -0.331 -0.367 -0.402 -0.437 -0.470
-0.503 -0.535 -0.566 -0.596 -0.625 -0.653 -0.680 -0.706 -0.732 -0.756
-0.779 -0.801 -0.822 -0.841 -0.860 -0.878 -0.894 -0.909 -0.923 -0.936
-0.948 -0.958 -0.968 -0.976 -0.983 -0.988 -0.993 -0.996 -0.999 -1.000
-1.000 -0.999 -0.996 -0.993 -0.988 -0.983 -0.976 -0.968 -0.959 -0.949
-0.939 -0.927 -0.914 -0.900 -0.885 -0.869 -0.853 -0.835 -0.817 -0.798
-0.778 -0.757 -0.735 -0.713 -0.690 -0.667 -0.642 -0.617 -0.592 -0.566
-0.539 -0.512 -0.485 -0.457 -0.429 -0.400 -0.371 -0.341 -0.312 -0.282
-1.000 -0.999 -0.996 -0.993 -0.988 -0.988 -0.993 -0.996 -0.999 -1.000
// Внимание! Если программа не работает, обновите версию!
begin
var f:real-gt;real:=
x-gt;cos(0.75*Power(x,0.25)-0.5*Power(x,0.5)+0.25*Power(x,0.75));
var a:=MatrGen(10,10,(i,j)-gt;f(5+(10*i+j)*0.75));
Writeln('*** Исходный массив ***'); a.Println(7,3); Writeln(70*'-');
Writeln('*** Результирующий массив ***');
SetLength(a,11,10);
a.SetRow(10,a.Cols.Select(x-gt;x.Min).ToArray); a.Println(7,3);
WriteAllLines('output.txt',a.Rows.Select(x-gt;x.Select(y-gt;Format('0,7:F3',y))
.JoinIntoString('')).ToArray);
end.
Итог
*** Исходный массив ***
0.668 0.629 0.589 0.550 0.509 0.469 0.428 0.387 0.346 0.305
0.263 0.222 0.180 0.139 0.098 0.057 0.016 -0.024 -0.064 -0.104
-0.143 -0.182 -0.220 -0.258 -0.295 -0.331 -0.367 -0.402 -0.437 -0.470
-0.503 -0.535 -0.566 -0.596 -0.625 -0.653 -0.680 -0.706 -0.732 -0.756
-0.779 -0.801 -0.822 -0.841 -0.860 -0.878 -0.894 -0.909 -0.923 -0.936
-0.948 -0.958 -0.968 -0.976 -0.983 -0.988 -0.993 -0.996 -0.999 -1.000
-1.000 -0.999 -0.996 -0.993 -0.988 -0.983 -0.976 -0.968 -0.959 -0.949
-0.939 -0.927 -0.914 -0.900 -0.885 -0.869 -0.853 -0.835 -0.817 -0.798
-0.778 -0.757 -0.735 -0.713 -0.690 -0.667 -0.642 -0.617 -0.592 -0.566
-0.539 -0.512 -0.485 -0.457 -0.429 -0.400 -0.371 -0.341 -0.312 -0.282
----------------------------------------------------------------------
*** Результирующий массив ***
0.668 0.629 0.589 0.550 0.509 0.469 0.428 0.387 0.346 0.305
0.263 0.222 0.180 0.139 0.098 0.057 0.016 -0.024 -0.064 -0.104
-0.143 -0.182 -0.220 -0.258 -0.295 -0.331 -0.367 -0.402 -0.437 -0.470
-0.503 -0.535 -0.566 -0.596 -0.625 -0.653 -0.680 -0.706 -0.732 -0.756
-0.779 -0.801 -0.822 -0.841 -0.860 -0.878 -0.894 -0.909 -0.923 -0.936
-0.948 -0.958 -0.968 -0.976 -0.983 -0.988 -0.993 -0.996 -0.999 -1.000
-1.000 -0.999 -0.996 -0.993 -0.988 -0.983 -0.976 -0.968 -0.959 -0.949
-0.939 -0.927 -0.914 -0.900 -0.885 -0.869 -0.853 -0.835 -0.817 -0.798
-0.778 -0.757 -0.735 -0.713 -0.690 -0.667 -0.642 -0.617 -0.592 -0.566
-0.539 -0.512 -0.485 -0.457 -0.429 -0.400 -0.371 -0.341 -0.312 -0.282
-1.000 -0.999 -0.996 -0.993 -0.988 -0.988 -0.993 -0.996 -0.999 -1.000
, оставишь ответ?
Похожие вопросы
-
Вопросы ответы
Новое
NEW
Статьи
Информатика
Статьи
Последние вопросы
Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его
Математика.
Два тела массами m1 и m2 находящие на расстоянии R друг
Физика.
В сосуде 4целых одна пятая литр воды что бы заполнить сосуд
Математика.
Двум малярам Диме И Олегу поручили выкрасить фасад дома они разделили
Разные вопросы.
найти порядковый номер 41Э если в ядре 20 нейтронов
Разные вопросы.
в ряду натуральных чисел 3, 8, 10, 24, … 18 одно
Математика.
Предприятие по производству с/хоз продукции на производство затратило 3527000 руб Валовый
Разные вопросы.
Математика, задано на каникулы. ВАРИАНТ 1004
НОМЕР 1,2,3,4,5,6,7,8.
Математика.
Имеются три конденсатора емкостью С1=1мкФ, С2=2мкФ и С3=3мкФ. Какую наименьшую емкость
Физика.
Из точки м выходят 3 луча MP MN и MK причём
Геометрия.
Облако тегов