53,5:5 1,75:7 0,48:6 13,2:24 0,7:25 7,9:316 543amp;lt;4:143 40,005:127 9,607:10 14,706:1000 0,142:100

53,5:5 1,75:7 0,48:6 13,2:24 0,7:25 7,9:316 543amp;lt;4:143 40,005:127 9,607:10 14,706:1000 0,142:100 0,75:10000

Задать свой вопрос
1 ответ

53,5 : 5 = 10,7; Проверим: 10,7 * 5 = 53,5.

1,75 : 7 = 0,25; Проверим: 0,25 * 7 = 1,75.

0,48 : 6 = 0,08; Проверим: 0,08 * 6 = 0,48.

13,2 : 24 = 0,55; Проверим: 0,55 * 24 = 13,2.

0,7 : 25 = 0,028; Проверим: 0,028 * 25 = 0,7.

7,9 : 316 = 0,025; Проверим: 0,025 * 316 = 7,9.

543,4 : 143 = 3,8; Проверим: 3,8 * 143 = 543,4.

 

40,005 : 127 = 0,315; Проверим: 0,315 * 127 = 40,005.

9,607 : 10 = 0,9607; Проверим: 0,9607 * 10 = 9,607.

14,706 : 1000 = 0,014706; Проверим: 0,014706 * 1000 = 14,706.

0,142 : 100 = 0,00142; Проверим: 0,00142 * 100 = 0,142.

0,75 : 10 000 = 0,000075; Проверим: 0,000075 * 10 000 = 0,75.

, оставишь ответ?
Имя:*
E-Mail:


Последние вопросы

Добро пожаловать!

Для того чтобы стать полноценным пользователем нашего портала, вам необходимо пройти регистрацию.
Зарегистрироваться
Создайте собственную учетную запить!

Пройти регистрацию
Авторизоваться
Уже зарегистрированны? А ну-ка живо авторизуйтесь!

Войти на сайт