Заполните таблицу Отличительные необыкновенности семейств цветковых растений.
Заполните таблицу Характерные необыкновенности семейств цветковых растений.
Задать свой вопросНазвание семейства | Строение цветка | Тип плода | Другие необыкновенности |
Крестоцветные | nbsp;*Ч4Л4Е4+2П1 | стручок либо стручочек | nbsp;корневые системы стержневые |
Мотыльковые | *Ч5Л1+2+(2)+1П1nbsp; | боб | nbsp;усваивают атмосферный азот |
Розоцветные | nbsp;*Ч5Л5ТП1 | многоорешек, костянка, яблоко | плодовидныеnbsp; |
Паслёновые | nbsp;*Ч(5)Л(5)Т5П1 | ягода, коробка | в основном это травкиnbsp; |
Сложноцветные | *Л(5)Т(5)П1nbsp; | семянка | цыеты собраны в соцветия- плетенкиnbsp; |
Лилейные | *О6Т6П1nbsp; | коробка или ягода | луковки долголетниеnbsp; |
Злаки | О(2)+2Т3П1nbsp; | зерновка | ствол - соломка( пустопорожний снутри)nbsp; |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.
Математика.
Химия.
Русский язык.
Разные вопросы.
Разные вопросы.