Используя дополнительные источники инфы, обусловьте, какие отрасли растениеводства и животноводства развиты
Используя дополнительные источники информации, определите, какие отрасли растениеводства и животноводства развиты в вашей местности. Какие причины обусловили их размещение в вашем регионе?
Задать свой вопросПриродная зона | Ветвь сельского хозяйства | |
Челябинской | Растениеводство | Животноводство |
области | ||
Степная зона,nbsp; лесостепная зона, | В 2016 году в структуре | В животноводстве |
растениеводства | Челябинской области | |
горно-лесная зона | Челябинской области | по большей доли |
наивеличайшая толикаnbsp; | преобладает | |
принадлежала яровой | свиноводство, | |
пшенице (68,47%), | птицеводство и | |
картофелю (37,2%), | скотоводство. | |
яровому ячменю (21,73%), | Сообразно | |
овощеводству (11,87%). В | статистическим | |
2016 году было | данным, в конце | |
произведено 1947,7 тысяч | декабря 2016 года | |
тонн зерна. При этом | ветвь насчитывала | |
показатель прошедшего года | 270,8 тыщ голов | |
возрос на 14,7%. Сбор | большого рогатого | |
овощей составил 230,2 | скота, что на 5,1% | |
тыщ тонн, а | меньше, чем в 2015 | |
картофельное | году. Существенно | |
производство - 722,0 | подросло мясное | |
тыщ | скотоводство, а также | |
создание яиц. |
Вывод На размещение данных отраслей сельского хозяйства в Челябинской области воздействовал главным образом фактор естественных критерий
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.