Изобретение | Страна, период | Изобретатель(и) | Значение |
Токарный станок | Великобритания, около 1800 г. | Генри Модели | Подмена ручного труда в трех операциях производство машин при поддержки машин |
Автоматический ткацкий станок | Франция, нач. XIX в. | Жозеф Мари Жаккар | Механическое нанесение рисунка на ткань |
Конвертер | Великобритания, 1856 г. | Генри Бессемер | Новенькая технология выплавки стали, уменьшение промежных операций, увеличение эффективности производства |
Мартеновская печь | Франция, середина XIX в. | Эмиль и Пьер Мартены | Создание высокока- чественной стали |
Пароходnbsp;nbsp; | Франция, США, 1803- 1807 гг. | Роберт Фултонnbsp; | Увеличение скорости доставки пассажиров и грузов |
Авто- мобиль с паровым двигате- лем | США, Англия, 1803 г.nbsp; | Оливер Эванс, Ричард Тревитик | Увеличение скорости пе- редвиженияnbsp;nbsp; |
Паровоз, строи- тельство стальных дорог | Англия, 1825 г.nbsp;nbsp; | Джордж Стефенсонnbsp;nbsp; | Развитие транспорта, рост добычи угля, разви- тие торговли, освоение новых земель |
1-ый железно- дорожный висячий мост | Великобритания, США 1818- 1830-е гг. | Томас Тел форд, Иоганн Реблинг | Увеличение скорости же- лезнодорожных перево- зок пассажиров и грузовnbsp; |
Электро- поезд | Германия, 1879 г. | Эрнст Вернер Сименс | Развитие пригородного и междугороднего транс- порта |
Авто- мобиль с бензи- новым движком | Германия, 1885 г.nbsp;nbsp;nbsp; | Карл Бенцnbsp;nbsp;nbsp;nbsp; | Повышение скорости пе- редвижения до 15 км/чnbsp;nbsp;nbsp; |
Прототип современного автомобиля | Германия, 1895 г.nbsp; | Готлиб Даймлерnbsp; | Начало новейшей эпохи в автомобилестроенииnbsp; |
Телеграф, азбука Морзе | США, 1844 г. | Сэмюэл Морзе | Рост скорости передачи инфы |
Прокладка телеграфного кабеля | Англия, Бельгия, 1850- 1860-е гг. | _nbsp;nbsp; | Повышение скорости передачи инфы между странами и материками |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.
Математика.
Химия.
Русский язык.
Разные вопросы.