Сравнительная таблица Дворянство, Духовенство и Крестьяне
Сравнительная таблица Дворянство, Духовенство и Фермеры
Задать свой вопросСословие | Права к повинности сословия | Количество и процент от всего народонаселенья (на 1812г.) |
Дворянство | Привилегированное сословие; обладало землей и крепостными крестьянами, занимало государственные должности. Дворянство было освобождено от обязательной службы, имело право на самоуправление | 225 тыс. (1,07%) |
Духовенство | Привило тированное сословие, освобождалось от рекрутчины и телесных наказаний | 215-гыс. (1%) |
Купечество | Привилегированное сослоние, право вести торговлю имели торговцы: 1-й гильдии (крупную внутреннюю и наружную), 2-й гильдии (крупную внутреннюю), З-ii гильдии (мелкую) | 119 тыс. (0,6%) |
Мещанство | Непривилегированное сословие, платило подати, несло рекрутскую повинность | 750 тыс. (3,6%) |
Крестьянство | Более угнетаемое непривилегированное сословие, Делилось на муниципальных, удельных, помещичьих | 17 950 тыс. (85,5%) |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.