Заполните таблицу Наружная торговля Руси в IX начале XII в..
Заполните таблицу Внешняя торговля Руси в IX начале XII в..
Задать свой вопросИмпорт | Экспорт | |
Польша, Чехия, страны Западной Европы | металлы, оружие, предметы роскоши и декорации | шёлк, зерно, пенька |
Венгрия, Балканские страны | металлы, оружие, жеребцы, предметы роскоши, украшения | шёлк, зерно |
Страны Скандинавии и Северной Европы | металлы, орудие, шерсть, янтарь, предметы роскоши, декорации | зерно, керамика, меха, пенька, лён |
Византия | металлы, оружие, предметы роскоши, декорации, шёлк, одежда, книжки, пряности, благоуханья | зерно, лён, меха, мёд, воск |
Степные народы | жеребцы, медь | зерно, лён |
Кавказ | шёлк, орудие, хлопок, шерсть, ковры, пряности, благоуханья, золото, медь, железо | зерно, лён, меха, мёд, воск |
Азия | шёлк, оружие, хлопок, ковры, пряности, благовония | меха, лён, мёд, воск, пенька, кожи |
Волжская Булгария | зерно | Меха, лён, мёд, воск |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.