Заполните таблицу: охарактеризуйте отличительные особенности малых тел Солнечной системы.
Заполните таблицу: охарактеризуйте характерные особенности малых тел Солнечной системы.
Задать свой вопросСвойства | Астероиды | Кометы | Метеориты |
Вида на небе | Объект, схожий на звезду | Диффузный объект | Падающая звезда |
Орбиты | Главный пояс астероидов (a 2,8 а. е.; P 5 лет); Пояс Койпера (a gt; 30 а. е.; P 300 лет) | Кометы краткого периода P lt; 200 лет, длинного периода nbsp;P gt; 200 лет; форма орбит вытянутые эллипсы | Разнородные |
Средние размеры | От десятков метров до сотен км | Ядро от 1 км до 10-ов км; хвост 100 млн км; голова 100 тыс. км | От микрометров до метров |
Состав | Каменистые | Льды с каменными частицами, органические молекулы | Стальные, каменные, железо-каменные |
Происхождение | Столкновение планетезималей | Остатки первичного вещества на окраинах Солнечной системы | Осколки от столкновений, остатки эволюции комет |
Последствия столкновения с Землёй | Взрыв, кратер | Воздушный взрыв | Воронка на Земле, иногда метеор |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Физика.
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.