Таблица nbsp;Сравнительная черта неких североамериканских видов ели,
Таблица nbsp;Сравнительная черта неких североамериканских видов ели,
Задать свой вопросПризнаки | Ель колющаяся | Ель ситхинская | Ель канадская, либо белоснежная |
Вышина, м | 20-45 | 45-60 | 20-35 |
Поперечник, м. | 0,7-1,2 | 1,2-2,4(4,8) | 0,6-1,2 |
Крона | Конусовидная, симметричная | Широкопирамидальная, густая | Верно-конусовидная, густая |
Кора | Трещиноватая, чешуйчатая, серовато-бурая | Трещиноватая,nbsp;nbsp; чешуйчатая,nbsp;nbsp; узкая, красно-коричнево-сероватая | Гладкая либо чешуйчатая, пепельно-бурая |
Побеги | Оранжево-красноватые | Светло-коричневые, нагие | Голые, беловатые |
Почки | Большие, конусовидные, с отогнутыми вспять чешуйками | Конусовидные, смолистые | Округло заостренные, 0,6 см дл., ясно-коричневые |
Хвоя | 23 см дл., четырехгранная, плотная, сильноколючая, с 3-6 линиями устьиц на каждой стороне, зеленоватая до серебристо-белоснежной, торчит во все стороны, держится 4-6 (9) лет | 1,5-1,8 (2,8) см дл., около 1 мм шир., ровная, плоская, сверху и снизу неяснокилеватая,nbsp;nbsp; сверхуnbsp;nbsp; зеленоватая,nbsp;nbsp; снизу серебристаяnbsp;nbsp; отnbsp;nbsp; белоснежныхnbsp;nbsp; полосокnbsp;nbsp; со железным синеватым оттенком | 0,8-1,8 см дл., и 1,5-2 мм шир., четырехгранная, сизовато-зеленоватая, немного искривлена, держится 5-7 лет |
Шишки | 5-10 см дл., 2-3 см толщ., цилиндрические, ясно-коричневые, с тонкими эластичными продольно ромбическими по краю волнисто-зубчатыми чешуями | Цилиндрические, 5-10 см дл., 2,5-3 см шир., светло-бурые, с топкими по краю выемчато-зубчатыми чешуями, созревают в октябре ноябре и опадают зимой | Цилиндрические, 3,5-5 см дл., 1,5-2 см шир., ясно-бурые, с целостно-крайними, гонкими чешуйками, созревают в октябре и опадают зимой |
Зёрна | 3 мм дл., бурые с 12-мм крылом, 1000 шт. весят 4-5 г | 2-3nbsp;nbsp; ммnbsp;nbsp; дл.,nbsp;nbsp; ясно-бурые,nbsp;nbsp; с крылом в 12 мм, 1000 шт. весят 45 г | 2-3 мм дл., ясно-бурые, с крылом в 6-9 мм дл., 1000 шт. весят 2,5-3,0 г |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.