Дата | Событие | Характеристика, значение, результаты |
6 сент. 1941 г. | Решение о наступлении германских войск на Москву, операция Тайфун. | Доверено группе армий Центр, верили в молниеносный успех. |
12 окт. 1941 г. | Постановление Муниципального Комитета Обороны о творении Столичной зоны обороны. | Решение об защите Москвы. |
15 окт. 1941 г. | Решение об эвакуации на восток ряда учреждений и компаний Москвы. | Начало эвакуации населения и производства из столицы. |
19 окт. 1941 г. | Постановление Государственного Комитета Защиты О внедрении осадного положения в Москве и прилегающих к ней районах. | Предварительные мероприятия для обороны города. |
7 ноября 1941 г. | Парад на Красной площади. | Укрепление духа защитников городка. |
16 ноября 1941 г. | Бои у разъезда Дубосеково (под Волоколамском). | 28 панфиловцев приостановили 50 танков. |
23 ноября 1941 г. | Взятие германскими войсками Клина. | Прорыв обороны на ленинградском направлении. |
5-6 дек. 1941 г. | Контрнаступление русских войск. | Активные действия войск Западного (Жуков), Калининского (Конев) и Юго-Западного (Тимошенко)фронтов, на отрезке в 1000 км. от Калинина до Ельца. Германские войска отброшены от Москвы на 100-250 км. 11 дек. освобождена Истра. 15-16 дек. освобождены Клин и Калинин. 30 дек. освобождение Калуги. |
8 января 1942 г. | Общее контрнаступление русской армии по всему фронту. | К началу янв. 1942г. германские войска отброшены от Москвы на 100-250 км. Освобождены Калинин, Клин, Нарофоминск, Таруса, Калуга, Елец, Ефремов. |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Математика.
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.