Городская Дума своим решением утвердилаГенеральные условия выпуска городских муниципальных облигаций со
Городская Дума своим решением утвердилаГенеральные условия выпуска городских городских облигаций со следующими параметрами:
каждогодний купонный доход облигаций - 10% годичных;
номинальная цена облигаций - 10 тыс. рублей;
срок обращения облигаций - 15 лет;
Какое решение обязано принять Министерство денег РФ о гос регистрации данных облигаций и почему?
1 ответ
Arina Usenkova
Решение
1 год 10,0 + 10% 1000 = 11,0 тыс. руб.
2 год 11,0 + 10% 1100 = 12,100 тыс. руб.
3 год 12,100 + 10% 1210 = 13,310 тыс. руб.
4 год 13,310 + 10% 1331 = 14641 тыс. руб.
5 лет 14641 + 10% 1464 = 1610,10 тыс. руб.
6 лет - 16105+ 10% - 1610,50 = 17715,60
7 лет - 17715,60+ 10% -1771,56 = 19487,16
8 лет - 19487,16+ 10% -1948,72= 21435,88
9 лет - 21435,88+ 10% -2143,5988= 23579,47
10 лет - 23579,47+ 10% -2357,95= 25937,42
11 лет - 25937,42+ 10% -2593,74= 28531,16
12 лет - 28531,16+ 10% -2853,12= 31384,28
13 лет - 31384,28+ 10% -3138,43= 34522,71
14 лет - 34522,71+ 10% -3452,27= 37974,98
15 лет - 37974,98+ 10% -3797,50= 41772,18
41772,18 10.000 = 312772,18 = 31,8 тыс. руб.
Министерство денег РФ обязано утвердить решение Городской Думы, т.к. за 15 лет облигации принесут доход в сумме 312772 руб. 18 коп.
1 год 10,0 + 10% 1000 = 11,0 тыс. руб.
2 год 11,0 + 10% 1100 = 12,100 тыс. руб.
3 год 12,100 + 10% 1210 = 13,310 тыс. руб.
4 год 13,310 + 10% 1331 = 14641 тыс. руб.
5 лет 14641 + 10% 1464 = 1610,10 тыс. руб.
6 лет - 16105+ 10% - 1610,50 = 17715,60
7 лет - 17715,60+ 10% -1771,56 = 19487,16
8 лет - 19487,16+ 10% -1948,72= 21435,88
9 лет - 21435,88+ 10% -2143,5988= 23579,47
10 лет - 23579,47+ 10% -2357,95= 25937,42
11 лет - 25937,42+ 10% -2593,74= 28531,16
12 лет - 28531,16+ 10% -2853,12= 31384,28
13 лет - 31384,28+ 10% -3138,43= 34522,71
14 лет - 34522,71+ 10% -3452,27= 37974,98
15 лет - 37974,98+ 10% -3797,50= 41772,18
41772,18 10.000 = 312772,18 = 31,8 тыс. руб.
Министерство денег РФ обязано утвердить решение Городской Думы, т.к. за 15 лет облигации принесут доход в сумме 312772 руб. 18 коп.
, оставишь ответ?
Похожие вопросы
-
Вопросы ответы
Новое
NEW
Статьи
Информатика
Статьи
Последние вопросы
В сосуде 4целых одна пятая литр воды что бы заполнить сосуд
Математика.
Двум малярам Диме И Олегу поручили выкрасить фасад дома они разделили
Разные вопросы.
найти порядковый номер 41Э если в ядре 20 нейтронов
Разные вопросы.
в ряду натуральных чисел 3, 8, 10, 24, … 18 одно
Математика.
Предприятие по производству с/хоз продукции на производство затратило 3527000 руб Валовый
Разные вопросы.
Математика, задано на каникулы. ВАРИАНТ 1004
НОМЕР 1,2,3,4,5,6,7,8.
Математика.
Имеются три конденсатора емкостью С1=1мкФ, С2=2мкФ и С3=3мкФ. Какую наименьшую емкость
Физика.
Из точки м выходят 3 луча MP MN и MK причём
Геометрия.
выпиши в свою тетрадь те правила этикета которые тебе не были
Разные вопросы.
Анна хорошо учится у неё много подруг свободное от учёбы время
Обществознание.
Облако тегов