1 ответ
Балун
Мария
Место Город Страна Народонаселение Площадь, км2 Плотность народонаселения /км2
1 Токио Иокогама Япония 37 239 000 8 547 4 400
2 Джакарта Индонезия 26 746 000 2 784 9 600
3 Сеул Инчхон Республика Корея 22 868 000 2 163 10 600
4 Разделяй Индия 22 826 000 1 943 11 800
5 Шанхай КНР 21 766 000 3 497 6 200
6 Привлекала Филиппины 21 241 000 1 437 14 800
7 Карачи Пакистан 20 877 000 803 26 000
8 Нью-Йорк США 20 673 000 11 642 1 800
9 Сан-Паулу Бразилия 20 568 000 3 173 6 500
10 Мехико Мексика 20 032 000 2 046 9 800
11 Пекин КНР 18 241 000 3 497 5 200
12 Гуанчжоу Фошань КНР 17 681 000 3 173 5 600
13 Мумбаи Индия 17 307 000 546 31 700
14 Осака Кобе Киото Япония 17 175 000 3 212 5 300
15 Москва Наша родина 15 788 000 4 403 3 600
16 Каир Египет 15 071 000 1 658 9 100
17 Лос-Анджелес США 15 067 000 6 299 2 400
18 Калькутта Индия 14 630 000 1 204 12 100
19 Бангкок Таиланд 14 544 000 2 331 6 200
20 Дакка Бангладеш 14 399 000 324 44 500
21 Буэнос-Айрес Аргентина 13 776 000 2 642 5 200
22 Тегеран Иран 13 309 000 1 360 9 800
23 Стамбул Турция 12 919 000 1 347 9 600
24 Шэньчжэнь КНР 12 506 000 1 748 7 200
25 Лагос Нигерия 12 090 000 907 13 300
26 Рио-де-Жанейро Бразилия 11 616 000 2 020 5 700
27 Париж Франция 10 869 000 2 845 3 800
28 Нагоя Япония 10 183 000 3 820 2 700
29 Лондон Англия 9 576 000 1 623 5 900
30 Лима Перу 9 400 000 648 14 500
31 Киншаса ДР Конго 9 387 000 583 16 100
32 Тяньцзинь КНР 9 277 000 1 684 5 500
33 Ченнаи Индия 9 182 000 842 10 900
34 Чикаго США 9 104 000 6 856 1 300
35 Бангалор Индия 9 044 000 738 12 300
36 Богота Колумбия 9 009 000 414 21 700
37 Хошимин Вьетнам 8 764 000 1 269 6 900
38 Дунгуань КНР 8 591 000 1 554 5 500
39 Чэнду КНР 8 386 000 971 8 600
40 Тайбэй Тайвань 8 357 000 1 140 7 300
41 Хайдарабад Индия 8 206 000 881 9 300
42 Лахор Пакистан 7 994 000 583 13 700
43 Йоханнесбург Экурхулени ЮАР 7 426 000 2 694 2 800
44 Ухань КНР 7 411 000 1 088 6 800
45 Эссен Дюссельдорф Германия 7 312 000 2 642 2 800
46 Гонконг КНР 7 162 000 275 26 100
47 Ахмадабад Индия 6 732 000 298 22 600
48 Чунцин КНР 6 632 000 881 7 500
49 Куала-Лумпур Малайзия 6 608 000 1 943 3 400
50 Ханчжоу КНР 6 559 000 1 127 5 800
51 Багдад Ирак 6 366 000 596 10 700
52 Торонто Канада 6 184 000 2 287 2 700
53 Сантьяго Чили 6 171 000 984 6 300
54 Мадрид Испания 6 087 000 1 321 4 600
55 Даллас Форт-Уэрт США 6 022 000 5 175 1 200
56 Сан-Франциско Сан-Хосе США 6 020 000 2 797 2 200
57 Цюаньчжоу КНР 5 913 000 1 399 4 200
58 Майами США 5 504 000 3 209 1 800
59 Нанкин КНР 5 770 000 1 140 5 100
60 Шэньян КНР 5 631 000 881 6 400
61 Белу-Оризонти Бразилия 5 582 000 1 088 5 100
62 Филадельфия США 5 508 000 5 131 1 100
63 Хьюстон США 5 485 000 4 644 1 200
64 Луанда Ангола 5 425 000 767 7 100
65 Сиань КНР 5 332 000 803 6 600
66 Сингапур Сингапур 5 287 000 518 10 200
67 Пуна Индия 5 265 000 376 14 000
68 Милан Италия 5 248 000 1 891 2 800
69 Эр-Рияд Саудовская Аравия 5 133 000 1 502 3 400
70 Хартум Судан 4 919 000 932 5 300
71 Санкт-Петербург Наша родина 4 899 000 1 191 4 100
1 Токио Иокогама Япония 37 239 000 8 547 4 400
2 Джакарта Индонезия 26 746 000 2 784 9 600
3 Сеул Инчхон Республика Корея 22 868 000 2 163 10 600
4 Разделяй Индия 22 826 000 1 943 11 800
5 Шанхай КНР 21 766 000 3 497 6 200
6 Привлекала Филиппины 21 241 000 1 437 14 800
7 Карачи Пакистан 20 877 000 803 26 000
8 Нью-Йорк США 20 673 000 11 642 1 800
9 Сан-Паулу Бразилия 20 568 000 3 173 6 500
10 Мехико Мексика 20 032 000 2 046 9 800
11 Пекин КНР 18 241 000 3 497 5 200
12 Гуанчжоу Фошань КНР 17 681 000 3 173 5 600
13 Мумбаи Индия 17 307 000 546 31 700
14 Осака Кобе Киото Япония 17 175 000 3 212 5 300
15 Москва Наша родина 15 788 000 4 403 3 600
16 Каир Египет 15 071 000 1 658 9 100
17 Лос-Анджелес США 15 067 000 6 299 2 400
18 Калькутта Индия 14 630 000 1 204 12 100
19 Бангкок Таиланд 14 544 000 2 331 6 200
20 Дакка Бангладеш 14 399 000 324 44 500
21 Буэнос-Айрес Аргентина 13 776 000 2 642 5 200
22 Тегеран Иран 13 309 000 1 360 9 800
23 Стамбул Турция 12 919 000 1 347 9 600
24 Шэньчжэнь КНР 12 506 000 1 748 7 200
25 Лагос Нигерия 12 090 000 907 13 300
26 Рио-де-Жанейро Бразилия 11 616 000 2 020 5 700
27 Париж Франция 10 869 000 2 845 3 800
28 Нагоя Япония 10 183 000 3 820 2 700
29 Лондон Англия 9 576 000 1 623 5 900
30 Лима Перу 9 400 000 648 14 500
31 Киншаса ДР Конго 9 387 000 583 16 100
32 Тяньцзинь КНР 9 277 000 1 684 5 500
33 Ченнаи Индия 9 182 000 842 10 900
34 Чикаго США 9 104 000 6 856 1 300
35 Бангалор Индия 9 044 000 738 12 300
36 Богота Колумбия 9 009 000 414 21 700
37 Хошимин Вьетнам 8 764 000 1 269 6 900
38 Дунгуань КНР 8 591 000 1 554 5 500
39 Чэнду КНР 8 386 000 971 8 600
40 Тайбэй Тайвань 8 357 000 1 140 7 300
41 Хайдарабад Индия 8 206 000 881 9 300
42 Лахор Пакистан 7 994 000 583 13 700
43 Йоханнесбург Экурхулени ЮАР 7 426 000 2 694 2 800
44 Ухань КНР 7 411 000 1 088 6 800
45 Эссен Дюссельдорф Германия 7 312 000 2 642 2 800
46 Гонконг КНР 7 162 000 275 26 100
47 Ахмадабад Индия 6 732 000 298 22 600
48 Чунцин КНР 6 632 000 881 7 500
49 Куала-Лумпур Малайзия 6 608 000 1 943 3 400
50 Ханчжоу КНР 6 559 000 1 127 5 800
51 Багдад Ирак 6 366 000 596 10 700
52 Торонто Канада 6 184 000 2 287 2 700
53 Сантьяго Чили 6 171 000 984 6 300
54 Мадрид Испания 6 087 000 1 321 4 600
55 Даллас Форт-Уэрт США 6 022 000 5 175 1 200
56 Сан-Франциско Сан-Хосе США 6 020 000 2 797 2 200
57 Цюаньчжоу КНР 5 913 000 1 399 4 200
58 Майами США 5 504 000 3 209 1 800
59 Нанкин КНР 5 770 000 1 140 5 100
60 Шэньян КНР 5 631 000 881 6 400
61 Белу-Оризонти Бразилия 5 582 000 1 088 5 100
62 Филадельфия США 5 508 000 5 131 1 100
63 Хьюстон США 5 485 000 4 644 1 200
64 Луанда Ангола 5 425 000 767 7 100
65 Сиань КНР 5 332 000 803 6 600
66 Сингапур Сингапур 5 287 000 518 10 200
67 Пуна Индия 5 265 000 376 14 000
68 Милан Италия 5 248 000 1 891 2 800
69 Эр-Рияд Саудовская Аравия 5 133 000 1 502 3 400
70 Хартум Судан 4 919 000 932 5 300
71 Санкт-Петербург Наша родина 4 899 000 1 191 4 100
, оставишь ответ?
Похожие вопросы
-
Вопросы ответы
Новое
NEW
Статьи
Информатика
Статьи
Последние вопросы
Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его
Математика.
Два тела массами m1 и m2 находящие на расстоянии R друг
Физика.
В сосуде 4целых одна пятая литр воды что бы заполнить сосуд
Математика.
Двум малярам Диме И Олегу поручили выкрасить фасад дома они разделили
Разные вопросы.
найти порядковый номер 41Э если в ядре 20 нейтронов
Разные вопросы.
в ряду натуральных чисел 3, 8, 10, 24, … 18 одно
Математика.
Предприятие по производству с/хоз продукции на производство затратило 3527000 руб Валовый
Разные вопросы.
Математика, задано на каникулы. ВАРИАНТ 1004
НОМЕР 1,2,3,4,5,6,7,8.
Математика.
Имеются три конденсатора емкостью С1=1мкФ, С2=2мкФ и С3=3мкФ. Какую наименьшую емкость
Физика.
Из точки м выходят 3 луча MP MN и MK причём
Геометрия.
Облако тегов