самые великие по площади страны страны Европы

Самые великие по площади государства страны Европы

Задать свой вопрос
1 ответ
1 Украина правительство Киев 45 633,60 (2012) 603 700,00 (2012)
2 Франция правительство Париж 65 821,89 (2011) 547 030,00 (2012)
3 Испания правительство Мадрид 46 162,02 (2011) 497 304,00 (2012)
4 Швеция правительство Стокгольм 9 475,95 (2011) 449 964,00 (2012)
5 Германия государство Берлин 81 751,60 (2011) 357 021,00 (2012)
6 Финляндия государство Хельсинки 5 405,90 (2012) 337 030,00 (2012)
7 Норвегия правительство Осло 4 997,50 (2012) 324 220,00 (2012)
8 Польша правительство Варшава 38 163,90 (2010) 312 685,00 (2012)
9 Италия правительство Рим 60 340,33 (2009) 301 230,00 (2012)
10 Великобритания правительство Лондон 62 435,71 (2011) 244 820,00 (2012)
11 Румыния правительство Бухарест 21 466,17 (2010) 237 500,00 (2012)
12 Беларусь правительство Минск 9 466,00 (2011) 207 600,00 (2012)
13 Греция правительство Афины 11 306,18 (2010) 131 940,00 (2012)
14 Болгария правительство София 7 364,57 (2011) 110 910,00 (2012)
15 Исландия государство Рейкьявик 317,63 (2010) 103 000,00 (2012)
16 Венгрия правительство Будапешт 10 013,63 (2010) 93 030,00 (2012)
17 Португалия правительство Лиссабон 10 636,89 (2010) 92 082,00 (2012)
18 Сербия правительство Белград 9 850,00 (2009) 88 361,00 (2012)
19 Австрия государство Вена 8 419,78 (2011) 83 858,00 (2012)
20 Чехия государство Прага 10 532,77 (2011) 78 866,00 (2012)
21 Ирландия правительство Дублин 4 581,27 (2011) 70 273,00 (2012)
22 Литва правительство Вильнюс 3 195,70 (2012) 65 200,00 (2012)
23 Латвия государство Рига 2 049,50 (2012) 64 589,00 (2012)
24 Хорватия правительство Загреб 4 290,61 (2011) 56 542,00 (2012)
25 Босния и Герцеговина государство Сараево 3 839,74 (2011) 51 129,00 (2012)
26 Словакия правительство Братислава 5 445,32 (2012) 48 845,00 (2012)
27 Эстония правительство Таллинн 1 316,19 (2011) 45 226,00 (2012)
28 Дания правительство Копенгаген 5 579,20 (2011) 43 094,00 (2012)
29 Нидерланды правительство Амстердам 16 762,43 (2012) 41 526,00 (2012)
30 Швейцария правительство Берн 7 700,10 (2011) 41 290,00 (2012)
31 Молдова правительство Кишинёв 3 560,40 (2011) 33 843,00 (2012)
32 Бельгия государство Брюссель 10 827,52 (2010) 32 545,00 (2012)
33 Албания правительство Тирана 2 831,74 (2011) 28 748,00 (2012)
34 Македония государство Скопье 2 057,28 (2011) 25 333,00 (2012)
35 Словения государство Любляна 2 057,25 (2012) 20 253,00 (2012)
36 Черногория правительство Подгорица 624,00 (2009) 14 026,00 (2012)
37 Приднестровье государство Тирасполь 518,70 (2010) 4 163,00 (2012)
38 Люксембург правительство Люксембург-Сити 502,21 (2010) 2 586,00 (2012)
39 Андорра правительство Андорра-ла-Велья 84,08 (2009) 468,00 (2012)
40 Мальта правительство Валлетта 416,33 (2010) 316,00 (2012)
41 Лихтенштейн правительство Вадуц 35,79 (2009) 160,00 (2012)
42 Сан-Марино правительство Сан-Марино 32,39 (2008) 61,00 (2012)
43 Монако правительство Монако 33,00 (2009) 2,02 (2012)
, оставишь ответ?
Имя:*
E-Mail:


Добро пожаловать!

Для того чтобы стать полноценным пользователем нашего портала, вам необходимо пройти регистрацию.
Зарегистрироваться
Создайте собственную учетную запить!

Пройти регистрацию
Авторизоваться
Уже зарегистрированны? А ну-ка живо авторизуйтесь!

Войти на сайт