Сформировать массив A[12,12] случайными целыми числами. Вывести на печать элементы строчки,
Сформировать массив A[12,12] случайными целыми числами. Вывести на печать элементы строчки, в которой находится максимальный элемент матрицы A. Упорядочить по возрастанию элементы каждой нечетной строки матрицы A. паскаль
1 ответ
Maksim Basenin
// PascalABC.NET 3.2, сборка 1437 от 03.05.2017
// Внимание! Если программка не работает, обновите версию!
begin
Writeln('*** Начальный массив 12x12 ***');
var a:=MatrRandom(12,12,-99,99);
a.Println(4); Writeln(4*a.ColCount*'-');
Writeln('Строчка, содержащая максимальный элемент');
a.Row(a.ElementsWithIndexes.Select(e-gt;(e[0],e[2]))
.MaxBy(e-gt;e[1])[0]).Println;
Writeln('*** Итоговый массив 12x12 ***');
foreach var i in Range(0,11,2) do
a.SetRow(i,(a.Row(i).Sorted.ToArray));
a.Println(4)
end.
Пример
*** Исходный массив 12x12 ***
88 -26 -91 -74 -60 21 71 40 70 -1 -72 31
-58 -66 49 -5 -22 67 -22 -78 46 -95 -82 25
0 88 -51 -32 -52 22 70 -53 35 88 -14 37
-13 -85 -97 12 -47 67 94 -62 -11 -27 -59 -34
98 81 -9 -30 57 26 -74 84 -43 -16 26 -48
-28 4 -7 -51 28 81 95 -46 47 -88 -92 -36
65 66 68 78 -89 80 -64 -73 47 82 -31 -33
-69 0 -11 -90 62 2 -19 -96 -12 51 -60 49
-25 46 9 8 -23 87 18 86 73 -72 5 90
58 -52 74 -24 -52 -1 4 -11 -65 -74 -82 -72
-8 86 -8 -54 31 -95 75 -86 26 -80 3 -36
-29 27 50 60 -36 -18 -6 -97 95 -2 -48 14
------------------------------------------------
Строка, содержащая наибольший элемент
98 81 -9 -30 57 26 -74 84 -43 -16 26 -48
*** Итоговый массив 12x12 ***
-91 -74 -72 -60 -26 -1 21 31 40 70 71 88
-58 -66 49 -5 -22 67 -22 -78 46 -95 -82 25
-53 -52 -51 -32 -14 0 22 35 37 70 88 88
-13 -85 -97 12 -47 67 94 -62 -11 -27 -59 -34
-74 -48 -43 -30 -16 -9 26 26 57 81 84 98
-28 4 -7 -51 28 81 95 -46 47 -88 -92 -36
-89 -73 -64 -33 -31 47 65 66 68 78 80 82
-69 0 -11 -90 62 2 -19 -96 -12 51 -60 49
-72 -25 -23 5 8 9 18 46 73 86 87 90
58 -52 74 -24 -52 -1 4 -11 -65 -74 -82 -72
-95 -86 -80 -54 -36 -8 -8 3 26 31 75 86
-29 27 50 60 -36 -18 -6 -97 95 -2 -48 14
// Внимание! Если программка не работает, обновите версию!
begin
Writeln('*** Начальный массив 12x12 ***');
var a:=MatrRandom(12,12,-99,99);
a.Println(4); Writeln(4*a.ColCount*'-');
Writeln('Строчка, содержащая максимальный элемент');
a.Row(a.ElementsWithIndexes.Select(e-gt;(e[0],e[2]))
.MaxBy(e-gt;e[1])[0]).Println;
Writeln('*** Итоговый массив 12x12 ***');
foreach var i in Range(0,11,2) do
a.SetRow(i,(a.Row(i).Sorted.ToArray));
a.Println(4)
end.
Пример
*** Исходный массив 12x12 ***
88 -26 -91 -74 -60 21 71 40 70 -1 -72 31
-58 -66 49 -5 -22 67 -22 -78 46 -95 -82 25
0 88 -51 -32 -52 22 70 -53 35 88 -14 37
-13 -85 -97 12 -47 67 94 -62 -11 -27 -59 -34
98 81 -9 -30 57 26 -74 84 -43 -16 26 -48
-28 4 -7 -51 28 81 95 -46 47 -88 -92 -36
65 66 68 78 -89 80 -64 -73 47 82 -31 -33
-69 0 -11 -90 62 2 -19 -96 -12 51 -60 49
-25 46 9 8 -23 87 18 86 73 -72 5 90
58 -52 74 -24 -52 -1 4 -11 -65 -74 -82 -72
-8 86 -8 -54 31 -95 75 -86 26 -80 3 -36
-29 27 50 60 -36 -18 -6 -97 95 -2 -48 14
------------------------------------------------
Строка, содержащая наибольший элемент
98 81 -9 -30 57 26 -74 84 -43 -16 26 -48
*** Итоговый массив 12x12 ***
-91 -74 -72 -60 -26 -1 21 31 40 70 71 88
-58 -66 49 -5 -22 67 -22 -78 46 -95 -82 25
-53 -52 -51 -32 -14 0 22 35 37 70 88 88
-13 -85 -97 12 -47 67 94 -62 -11 -27 -59 -34
-74 -48 -43 -30 -16 -9 26 26 57 81 84 98
-28 4 -7 -51 28 81 95 -46 47 -88 -92 -36
-89 -73 -64 -33 -31 47 65 66 68 78 80 82
-69 0 -11 -90 62 2 -19 -96 -12 51 -60 49
-72 -25 -23 5 8 9 18 46 73 86 87 90
58 -52 74 -24 -52 -1 4 -11 -65 -74 -82 -72
-95 -86 -80 -54 -36 -8 -8 3 26 31 75 86
-29 27 50 60 -36 -18 -6 -97 95 -2 -48 14
, оставишь ответ?
Похожие вопросы
-
Вопросы ответы
Новое
NEW
Статьи
Информатика
Статьи
Последние вопросы
Игорь 14 лет назад был на 8 лет моложе, чем его
Математика.
Два тела массами m1 и m2 находящие на расстоянии R друг
Физика.
В сосуде 4целых одна пятая литр воды что бы заполнить сосуд
Математика.
Двум малярам Диме И Олегу поручили выкрасить фасад дома они разделили
Разные вопросы.
найти порядковый номер 41Э если в ядре 20 нейтронов
Разные вопросы.
в ряду натуральных чисел 3, 8, 10, 24, … 18 одно
Математика.
Предприятие по производству с/хоз продукции на производство затратило 3527000 руб Валовый
Разные вопросы.
Математика, задано на каникулы. ВАРИАНТ 1004
НОМЕР 1,2,3,4,5,6,7,8.
Математика.
Имеются три конденсатора емкостью С1=1мкФ, С2=2мкФ и С3=3мкФ. Какую наименьшую емкость
Физика.
Из точки м выходят 3 луча MP MN и MK причём
Геометрия.
Облако тегов