Климатическая черта | Тип земли | Растения | Животные | ||||
Суммарная солнечная радиация, ккал/см2nbsp;в год | 900-100 мДж/м2, на юге 1400-1600 мДж/м2 | Подзолы и подзолистые (глеево-подзолистые, подзолы иллюивиально-железистые, дерново-подзолистые) таежные мерзлотные и болотно-подзолистые | Ель европейская, сосна, ель, пихта и сибирский кедр, лиственница | Соболь, кабарга, каменный глухарь, рябчик, лось, белка, заяц-беляк, глухарь, рябчик, местами тетерев, коричневый медведь, росомаха, рысь, белка и др. Богата тайга и насекомыми | |||
tnbsp;ср. июля,nbsp; | От +10 до +15 | ||||||
tnbsp;ср. января,nbsp; | От -10 до -16 | ||||||
Среднегодовое количество осадков, мм | 600-700 до 400-350 | ||||||
Климатический пояс | Умеренный |
Ступень антропогенного преображения (вид растительных сообществ) | Возделы-ваемые культуры | Направле-ния животно-водства | Основные промыс-лы | Система расселе-ния | Полезные ископае-мые |
В тайге преобладают леса из ели, лиственницы, сосны, пихты и сибирского кедра. Ели и пихты образуют темнохвойные леса с бедным травяным покровом, так как под их густой кроной очень мало света. Светлохвойные сосна, лиственница очень неприхотливы. Они могут расти на песках и каменистых почвах. На Восточно-Европейской равнине таежные леса состоят из ели, пихты и сосны, в Западной Сибири из ели, пихты и кедра. В Восточной Сибири в условиях жесточайших морозов и многолетней мерзлоты вырастают леса из даурской лиственницы | Зерновые культуры, лен, карт-ль, овощи, кормовые травки, рожь, ячмень, овес | Молочное животно-водство | Охота, рыбная ловля, собирание грибов и ягод | Народонаселенье распрост-раненно в главном вдоль рек | Природный газ, нефть, стальная и медная руда, каменная и калийная соль, алмазы, фосфор., марганце-вые, хромитов., титановые руды, каменный и коричневый уголь |
-
Вопросы ответы
Статьи
Информатика
Статьи
Разные вопросы.
Разные вопросы.
Математика.
Разные вопросы.
Математика.
Физика.
Геометрия.
Разные вопросы.
Обществознание.
Математика.