Пристально рассмотрите числа, расположенные в каждом из рядов, и определите, какое

Пристально осмотрите числа, расположенные в каждом из рядов, и обусловьте, какое число является quot;излишнимquot;. Зачеркни это число. 1) 2, 3, 6, 7, 11. 2) 18, 12, 3, 29, 45, 28. 3) 10, 20, 30, 36Ю 40, 50. 4) 72, 62, 52, 45, 32, 82. 5) 24, 29, 22, 37, 25, 28. 6) 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Задать свой вопрос
2 ответа
А) 2, 3, 6, 7, 11; тут излишнее число 11, так как оно двузначное
б) 18, 12, 3, 29, 45, 28; лишнее 3, так как оно однозначное
в) 10, 20, 30, 36, 40, 50; лишнее 36, т.к. другие кончаются на 0
г) 72, 62, 52, 45, 32, 82; лишнее 45, т.к. другие заканчиваются на 2
д) 24, 29, 22, 37, 25, 28; излишнее 39, т.к. другие начинаются с 2
е) 1, 2, 3 , 5, 6, 7. излишнее 5, т.к. все другие ровно на единицу больше предыдущих

1) 2, 3, 6, 7, 11; убираем число 11, потому что оно двузначное
2) 18, 12, 3, 29, 45, 28 - убираем число 3, поэтому что оно однозначное
3)10, 20, 30, 36, 40, 50 - убираем число 36, потому что другие числа оканчивается на 0
4)72, 62, 52, 45, 32, 82 - убираем число 45, потому что остальные числа заканчиваются на число 2
5)24, 29, 22, 37, 25, 28 - убираем число 37, потому что остальные числа начинаются с числа 2
6)1, 2, 3, 5, 6, 7 - убираем число 5, поэтому что другие числа больше на 1 единицу (счет)
, оставишь ответ?
Имя:*
E-Mail:


Добро пожаловать!

Для того чтобы стать полноценным пользователем нашего портала, вам необходимо пройти регистрацию.
Зарегистрироваться
Создайте собственную учетную запить!

Пройти регистрацию
Авторизоваться
Уже зарегистрированны? А ну-ка живо авторизуйтесь!

Войти на сайт